Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche principali :
♦elettrolita gelificato ottenuto miscelando acido solforico con il fumo di silice
♦l'elettrolita è simile a gel ,immobile e non perde ,consentendo una reazione uniforme di ogni parte della piastra .
♦prestazioni di scarico ad alta velocità grazie alla tecnologia di assemblaggio a tenuta stagna
♦elevata dissipazione del calore e ampia gamma di temperature di esercizio
♦evitare di separare la nebbia acida , di essere ecocompatibilità
♦l'efficiente sistema di sfiato rilascia automaticamente una quantità eccessiva di gas
Applicazioni :
♦sistema di accumulo di energia solare ed eolica
♦batteria di backup EPS e UPS
♦sistema di segnalazione , sistema di illuminazione di emergenza , sistema antifurto
♦apparecchiature per telecomunicazioni
♦impianto elettrico e sistema di trasmissione
1. Parametro funzionale | 5. Temperatura ambiente | ||
Tensione nominale | 12 V. | Temperatura di scarico | -20~60ºC |
Capacità nominale (10 ore) | 55ah | Temperatura di carica | 0~50ºC |
Numero di celle | 6 celle | Temperatura di conservazione | -20~60ºC |
Capacità nominale a 25ºC (77° F) | 6. Resistenza interna e max. Corrente di scarica | ||
Frequenza di 10 ore (0,1C, 10,8 V) | 55ah | Batteria completamente carica a 25ºC (77° F) | 7mΩ |
Velocità di 3 ore (0,25 C, 10,8 V) | 46 Ah | Max. Corrente di scarica | 750 a (5 s) |
Velocità di 1 ora (0,55 C, 10,5 V) | 33,1 Ah | Corrente di cortocircuito | 2500 A. |
3. Capacità influenzata dalla temperatura (10 ore) | 7. Autoscarica a 25ºC (77° F) | ||
40ºC ( 104° F) | 103% | Capacità dopo 3 mesi di conservazione | 91% |
25ºC ( 77° F) | 100% | Capacità dopo 6 mesi di conservazione | 82% |
0ºC ( 32° F) | 86% | Capacità dopo 9 mesi di conservazione | 73% |
-15ºC ( 5° F) | 65% | Capacità dopo 12 mesi di conservazione | 64% |
4. Dimensioni e peso | 8. Carica a tensione costante a 25ºC (77° F) | ||
Lunghezza | 230 mm | Uso ciclico | 14.4~14,9 V. |
Larghezza | 137 mm | Corrente di carica massima | 12,5 A. |
Altezza | 210 mm | Compensazione della temperatura | -30 mV/ºC |
Altezza totale | 215 mm | Uso a galleggiante | 13.6~13,8 V. |
Peso di riferimento | 16,3 kg | Compensazione della temperatura | -20 mV/ºC |
♦ fabbrica di batterie fondata nel 1996 , 2 milioni di batterie di capacità produttiva annua
♦ prodotti inclusi batteria al piombo regolata da valvola, batteria gel, batteria a ciclo profondo, OPzV
E la batteria OPzS
♦ i prodotti vengono esportati in più di 150 paesi
♦ i prodotti sono certificati CE , RoHS
♦ tecnologie AGM e GEL mature e molto ben rispettate per piombo-acido regolato da valvole
Batterie da 2 Ah a 3000 Ah