- Panoramica
- Parametri del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Un trasportatore a vite è un'apparecchiatura di trasporto di materiale utilizzata per trasportare polvere, granulato e materiali di blocco da un'unica posizione
ad un altro.
Il trasporto continuo e stabile dei materiali è ottenuto principalmente attraverso il moto rotatorio della struttura a spirale,
che presenta vantaggi quali elevata flessibilità, elevata efficienza e ingombro ridotto. È ampiamente utilizzato in diversi settori per
trasporto di materiale.
Tipo TS | TS100 | TS160 | TS200 | TS250 | TS315 | TS400 | TS500 | TS630 | TS800 | TS1000 | TS1250 |
Diametro spirale (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
Passo vite (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
Velocità di rotazione (t/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
DeliveryQφ=0.33(m³/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
Potenza PD1=10 m. (KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
Potenza PD1=30m (KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
Velocità di rotazione(giri/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
DeliveryQφ=0.33(m³/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
Potenza PD1=10 m. (KW) | 1 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
Potenza PD1=30m (KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
Velocità di rotazione(giri/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
Alimentazione albero QuantityQφ=0.33(m³/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
Potenza PD1=10 m. (KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
Potenza PD1=30m (KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
Velocità di rotazione(giri/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
Alimentazione albero QuantityQφ=0.33(m³/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73 | 99.3 | 139 | 199 |
Potenza PD1=10 m. (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
Potenza PD1=30m (KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33.1 |
1. Chi siamo?
La nostra sede centrale si trova a Henan, in Cina, e la nostra fabbrica è stata fondata nel 2002. Attualmente, vi sono più di 100 lavoratori, ingegneri tecnici, addetti alle vendite per il commercio estero e personale amministrativo. La fabbrica copre un'area di oltre 2000 chilometri quadrati ed è impegnata principalmente in attrezzature di vagliatura e trasporto e alimentazione a vibrazione.
2. Come garantiamo la qualità?
Fornire sempre campioni pre-produzione prima della produzione di serie; eseguire sempre un'ispezione finale prima della spedizione.
3. Cosa puoi acquistare da noi?
È possibile acquistare uno schermo vibrante, schermi a rulli, schermi rotanti, trasportatori a vuoto, miscelatori, e macchine vibranti e attrezzature di trasporto personalizzate nella nostra fabbrica.
Quali sono i nostri punti di forza?
Come una delle vecchie imprese nel settore dello screening, Tianfeng ha fornito molte apparecchiature e sistemi di screening in patria e all'estero. La produzione di massa, la consegna rapida, la qualità stabile, il prezzo accessibile e l'eccellente servizio post-vendita sono diventati i simboli di Tianfeng.
Quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB, cfr, CIF, EXW, CIP, FCA, CPT, DDP, ESPRESSO;
Valuta di pagamento accettata: USD, EUR, RMB;
Tipo di pagamento accettato: Trasferimento telegrafico, lettera di credito, rimessa espressa, carta di credito, PayPal, Rimessa, contanti, custodia Western Union;
Orale: Inglese, cinese, francese.
6. Quali informazioni abbiamo bisogno per aiutarvi a scegliere una macchina perfetta?
-Nome e caratteristiche delle materie prime.
-scopo dell'uso: Rimuovere le impurità, il filtro e il grado.
-capacità di lavorazione: Kg/h, l/h.
-dimensione della materia prima: (Mesh o mm).
Quanti piani avete bisogno?
-tensione, frequenza, fase (monofase o trifase) Nota: È meglio inviarci le immagini o i materiali che si desidera filtrare, in modo da poter consigliare la macchina appropriata.