- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Tecnica di produzione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello del veicolo | Edizione Home | Home Pro | Versione padre-figlio | Bambino genitore Pro |
Parametri di base | ||||
Struttura del corpo | 5 porte e 4 posti MPV | 5 porte e 4 posti MPV | 5 porte e 4 posti MPV | 5 porte e 4 posti MPV |
produttore | BAIC Nuova energia | BAIC Nuova energia | BAIC Nuova energia | BAIC Nuova energia |
livello | MPV compatto | MPV compatto | MPV compatto | MPV compatto |
Tipo di energia | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro |
Ora elenco | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 |
Gamma elettrica pura CLTC (km) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Tempo di ricarica lento (ore) | - | - | - | - |
Percentuale di ricarica rapida | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Potenza massima (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Motore elettrico (PS) | 163 | 163 | 163 | 163 |
Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 4500 * 1870 * 1655 | 4500 * 1870 * 1655 | 4500 * 1870 * 1655 | 4500 * 1870 * 1655 |
Velocità massima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
corpo | ||||
Lunghezza (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Larghezza (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Altezza (mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
Passo (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
Larghezza carreggiata anteriore (mm) | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
Passo posteriore (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Angolo di attacco (°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Angolo di uscita (°) | 23 | 23 | 23 | 23 |
Struttura del corpo | MPV | MPV | MPV | MPV |
Numero di porte per auto | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numero di postazioni | 4 | 4 | 4 | 4 |
Volume vano posteriore (L) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
motore | ||||
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore elettrico (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
Disposizione del motore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
Marca della batteria | Era di Ningde | Era di Ningde | Era di Ningde | Era di Ningde |
Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
Cambiare l'elettricità | Non supportato | Non supportato | Non supportato | Non supportato |
Gamma elettrica pura CLTC (km) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Energia della batteria (kWh) | 58.86 | 58.86 | 58.86 | 58.86 |
Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Prestare particolare attenzione
La principale attività della società è: Agente commerciale nazionale; importazione ed esportazione di beni; importazione ed esportazione di tecnologia; servizi di agenzia di approvvigionamento; vendita di veicoli a nuova energia; vendita di accessori elettrici per veicoli a nuova energia; vendita di impianti di sostituzione elettrici per veicoli a nuova energia; vendita di automobili; vendita di ricambi per automobili; Auto parti all'ingrosso; Trolley auto sales.Engaged nell'industria automobilistica per 8 anni, abbiamo una stretta relazione di cooperazione con vari proprietari di marca. L'azienda ha una forte forza finanziaria, un rapido acquisto di grandi quantità e una ricca varietà di fonti di veicoli
Team di vendita professionale
servizio online 24 ore su 24;
Facile da comunicare e vi supporterà in qualsiasi momento;
A. come effettuare un ordine. |
1. Contattare il servizio clienti per confermare il trasporto e informazioni dettagliate come modello di prodotto, configurazione, quantità, ecc.(è anche possibile organizzare il trasporto da soli).2. Vi forniamo fattura proforma con tutti i dettagli del prodotto in base alla vostra decisione finale. 3. Devi organizzare il pagamento sul nostro conto bancario, e poi prepareremo i prodotti. Il ciclo è generalmente di circa 15 giorni lavorativi e la consegna specifica può essere effettuata in base alla quantità di configurazione dell'ordine. 4. Dopo che il prodotto è completato, e organizzeremo la consegna dello spedizioniere (o forniremo le informazioni relative per organizzare il trasporto dello spedizioniere da noi stessi). 5. Dopo aver completato questo processo, il servizio clienti terrà traccia della posizione del prodotto e vi informerà quando è in arrivo e in avvicinamento, in modo da poter preparare rapidamente lo sdoganamento e altre questioni correlate. 6. Dopo aver ottenuto l'articolo, sarà presente un team post-vendita dedicato in attesa del feedback di follow-up. |
B. perché scegliere voi? |
1. Siamo in grado di fornire prodotti coerenti e di alta qualità. 2. Possiamo fornire un servizio clienti veloce e di alta qualità se avete altre domande, non esitate a contattarci. 3. I nostri prezzi competitivi e affidabili. |
C. quale marca di veicoli è possibile fornire? |
1.We copre più di 20 marchi famosi di automobili in patria e all'estero, benvenuto per chiedere. |
D. Qual è la quantità minima di ordine? |
1.1 pezzi, lo sconto è particolarmente grande per grandi quantità. |